LUMIÈRES DE FRANCE
 






« Eclairer sur-mesure »

Dans une démarche de conception de projets sur mesure, nous configurons et développons nos modules en fonction de vos besoins et exigences.

Les performances techniques du lui permettent de résoudre des problématiques spécifiques d’éclairage là où les solutions LEDs génériques atteignent leurs limites.


La technologie offre une grande modularité grâce à la combinaison alimentation,régulation, dissipation, LEDs et optique :

- Choix de la température de couleur allant du blanc chaud 2200 K au blanc froid 4000 K.

- Choix de la combinaison de différents types d’optiques avec des angles optiques de 4° à 140°, elliptique, asymétrique, etc. de manière à obtenir des photométries «sur-mesure».

- Choix de la puissance en fonction du flux lumineux pour un éclairement optimisé.

Tous ces critères contribuent à éclairer au plus juste, et répondent aux différent srecommandations de classifications de voies NF EN 13201, PMR (personnes à mobilité réduite), piétons, vélos, motos. La technologie d’éclairage , grâce à sa durée de vie élevée et sa haute efficacité énergétique, permet une réelle rentabilité à court terme et contribue à limiter la pollution lumineuse. Systèmes de gestion / détection / gradation / pilotage à distance sur demande.

Les modules sont protégés de série par un parafoudre à varistance. Cette protection ne couvre pas les surtensions liées au réseau qui sont exclues de notre garantie.

 


Arrêté du 27 décembre 2018 concernant les nuisances lumineuses

L’éclairage artificiel nocturne impacte la biodiversité (phénomènes d’attraction/répulsion, fragmentation des habitats, modification des rapports proies/prédateurs, désorientation, etc.) et la qualité du ciel nocturne (halo lumineux au-dessus des villes).

Nos courbes photométriques respectent l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

 

Dans le cas des courbes photométriques " AR2018 ", plus de 95% du flux lumineux se trouve dans un cône dont le demi-angle est de 75,5°.

Exemple de courbes photométriques conformes "AR2018"

...
Courbe v10

...
Courbe v11

...
Courbe v12



...
Courbe v13

...
Courbe v5

...
Courbe v8

*d'autres courbes photométriques disponibles


Données techniques du module Type 2X


Référence Type de LED LED
(Nombre)
Courant
(mA)
Puissance consommée
(W)
Flux en sortie d’optique (lm)
IRC
2200k 2700k 3000k
X12 250 XP-G3 12C1B 250 9 976 1112 1240 >80
X12 300 XP-G3 12C1B 300 11 1157 1311 1477 >80
X12 350 XP-G3 12C1B 350 14 1326 1521 1703 >80
X12 400 XP-G3 12C1B 400 16 1503 1712 1920 >80
X12 450 XP-G3 12C1B 450 18 1666 1908 2128 >80
X12 500 XP-G3 12C1B 500 20 1821 2084 2328 >80
X12 550 XP-G3 12C1B 550 22 1980 2264 2534 >80
X12 600 XP-G3 12C1B 600 24 2146 2449 2746 >80
X12 650 XP-G3 12C1B 650 26 2294 2613 2936 >80
X12 700 XP-G3 12C1B 700 28 2441 2769 3119 >80
X12 750 XP-G3 12C1B 750 30 2582 2946 3293 >80
X12 800 XP-G3 12C1B 800 32 2728 3100 3503 >80
X12 850 XP-G3 12C1B 850 34 2870 3271 3675 >80
X12 900 XP-G3 12C1B 900 36 3002 3419 3827 >80
X12 950 XP-G3 12C1B 950 38 3137 3573 4020 >80
X12 1000

XP-G3

12C1B 1000 40 3268 3724 4169 >80
X12 1050 XP-G3 12C1B 1050 42 3389 3860 4340 >80
X36 250 XP-G3 18C2B 250 28 2925 3332 3740 >80
X36 300 XP-G3 18C2B 300 34 3465 3948 4431 >80
X36 350 XP-G3 18C2B 350 40 3993 4549 5105 >80
X36 400 XP-G3 18C2B 400 45 4509 5137 5765 >80
X36 450 XP-G3 18C2B 450 51 5012 5711 6409 >80
X36 500 XP-G3 18C2B 500 57 5505 6272 7039 >80
X36 550 XP-G3 18C2B 550 64 5987 6821 7655 >80
X36 600 XP-G3 36C1B 600 70 6458 7358 8257 >80
X36 650 XP-G3 36C1B 650 76 6918 7882 8846 >80
X36 700 XP-G3 36C1B 700 82 7370 8397 9424 >80
X36 750 XP-G3 36C1B 750 89 7812 8900 9989 >80
X36 800 XP-G3 36C1B 800 95 8244 9392 10541 >80
X36 850 XP-G3 36C1B 850 101 8669 9877 11085 >80
X36 900 XP-G3 36C1B 900 107 9084 10350 11616 >80
X36 950 XP-G3 36C1B 950 114 9491 10814 12136 >80
X36 1000 XP-G3 36C1B 1000 120 9891 11269 12648 >80
X36 1050 XP-G3 36C1B 1050 127 10285 11718 13152 >80




LUMIÈRES DE FRANCE,181 avenue de la gare 84460 CHEVAL-BLANC   04 90 76 26 97   info@lumieresdefrance.com