LUMIÈRES DE FRANCE
 









Référence Type de LED Nbre de LED Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC ALCYONE
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand Ultra
C12.350 XP-G3 12 350 14 1720 2030 2129 >80
C12.400 XP-G3 12 400 16 1939 2288 2400 >80
C12.450 XP-G3 12 450 18 2154 2541 2665 >80
C12.500 XP-G3 12 500 20 2363 2788 2924 >80
C12.550 XP-G3 12 550 22 2568 3030 3178 >80
C12.600 XP-G3 12 600 24 2769 3267 3426 >80
C12.650 XP-G3 12 650 26 2965 3499 3670 >80
C12.700 XP-G3 12 700 28 3158 3726 3908 >80
C12.750 XP-G3 12 750 30 3346 3948 4141 >80
C12.800 XP-G3 12 800 32 3531 4166 4369 >80
C12.850 XP-G3 12 850 34 3712 4379 4593 >80
C12.900 XP-G3 12 900 36 3889 4588 4812 >80
Référence Type de LED Nbre de LED Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC ALCYONE
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand Ultra
C24.350 XP-G3 24 350 25 3441 4060 4258 >80
C24.400 XP-G3 24 400 29 3879 4577 4800 >80
C24.450 XP-G3 24 450 33 4308 5082 5330 >80
C24.500 XP-G3 24 500 37 4726 5576 5848 >80
C24.550 XP-G3 24 550 41 5137 6061 6357 >80
C24.600 XP-G3 24 600 44 5538 6534 6853 >80
C24.650 XP-G3 24 650 48 5931 6998 7339 >80
C24.700 XP-G3 24 700 52 6317 7453 7816 >80
C24.750 XP-G3 24 750 56 6693 7897 8282 >80
C24.800 XP-G3 24 800 60 7062 8332 8738 >80
C24.850 XP-G3 24 850 64 7424 8759 9187 >80
C24.900 XP-G3 24 900 69 7778 9177 9625 >80
Référence Type de LED Nbre de LED Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC ALCYONE
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand Ultra
C48.350 XP-G3 48 350 51 6882 8120 8516 >80
C48.400 XP-G3 48 400 58 7758 9154 9600 >80
C48.450 XP-G3 48 450 66 8616 10165 10661 >80
C48.500 XP-G3 48 500 73 9453 11153 11697 >80
C48.550 XP-G3 48 550 81 10274 12122 12713 >80
C48.600 XP-G3 48 600 89 11076 13068 13706 >80
C48.650 XP-G3 48 650 97 11863 16997 14679 >80
C48.700 XP-G3 48 700 105 12634 14906 15633 >80
C48.750 XP-G3 48 750 113 13386 15794 16564 >80
C48.800 XP-G3 48 800 121 14124 16664 17477 >80
C48.850 XP-G3 48 850 129 14849 17519 18374 >80
C48.900 XP-G3 48 900 137 15557 18355 19250 >80
Référence Type de LED Nbre de LED Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC ALCYONE
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand Ultra
C60.350 XP-G3 60 350 64 8603 10150 10645 >80
C60.400 XP-G3 60 400 73 9698 11442 12000 >80
C60.450 XP-G3 60 450 82 10770 12707 13327 >80
C60.500 XP-G3 60 500 93 11816 13942 14622 >80
C60.550 XP-G3 60 550 102 12843 15153 15892 >80
C60.600 XP-G3 60 600 112 13845 16335 17132 >80
C60.650 XP-G3 60 650 121 14829 17496 18349 >80
C60.700 XP-G3 60 700 130 15792 18633 19542 >80
C60.750 XP-G3 60 750 141 16733 19743 20706 >80
C60.800 XP-G3 60 800 157 17655 20830 21846 >80
C60.850 XP-G3 60 850 161 18561 21899 22967 >80
C60.900 XP-G3 60 900 171 19446 22943 24063 >80
Référence Type de LED Nbre de LED Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC ALCYONE
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand Ultra
C96.350 XP-G3 72 350 101 13764 16240 17032 >80
C96.400 XP-G3 72 400 116 15517 18308 19201 >80
C96.450 XP-G3 72 450 132 17232 20331 21323 >80
C96.500 XP-G3 72 500 147 18907 22307 23395 >80
C96.550 XP-G3 72 550 163 20549 24245 25427 >80
C96.600 XP-G3 72 600 178 22152 26137 27412 >80
C96.650 XP-G3 72 650 194 23726 27994 29359 >80
C96.700 XP-G3 72 700 210 25268 29812 31267 >80
Référence Type de LED Nbre de LED Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC ALCYONE
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand Ultra
C120.350 XP-G3 72 350 126 17202 20300 21290 >80
C120.400 XP-G3 72 400 145 19396 22885 24001 >80
C120.450 XP-G3 72 450 165 21540 25414 26654 >80
C120.500 XP-G3 72 500 183 23633 27884 29244 >80
C120.550 XP-G3 72 550 203 25686 30306 31784 >80
C120.600 XP-G3 72 600 223 27691 32671 34265 >80
C120.700 XP-G3 72 700 264 31585 37266 39084 >80
C120.800 XP-G3 72 800 303 35309 41660 43692 >80
C120.900 XP-G3 72 900 343 38892 39486 48126 >80
C120.1050 XP-G3 72 1050 405 44009 51924 54457 >80
C120.1100 XP-G3 72 1100 425 45657 53869 56457 >80
Référence Type de LED Nbre de LED Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC ALCYONE
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand Ultra

Design by: Pascal Coulougnon