LUMIÈRES DE FRANCE
 


Référence Type de LED LED
(Nbre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC Cirrus
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand
C12.350 XP-G3 12 350 14 1720 2030 2129 >80
C12.400 XP-G3 12 400 16 1939 2288 2400 >80
C12.450 XP-G3 12 450 18 2154 2541 2665 >80
C12.500 XP-G3 12 500 20 2363 2788 2924 >80
C12.550 XP-G3 12 550 22 2568 3030 3178 >80
C12.600 XP-G3 12 600 24 2769 3267 3426 >80
C12.650 XP-G3 12 650 26 2965 3499 3670 >80
C12.700 XP-G3 12 700 28 3158 3726 3908 >80
C12.750 XP-G3 12 750 30 3346 3948 4141 >80
C12.800 XP-G3 12 800 32 3531 4166 4369 >80
C12.850 XP-G3 12 850 34 3712 4379 4593 >80
C12.900 XP-G3 12 900 36 3889 4588 4812 >80
Référence Type de LED LED
(Nombre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC Cirrus
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand
C24.350 XP-G3 24 350 28 3441 4060 4258 >80
C24.400 XP-G3 24 400 32 3879 4577 4800 >80
C24.450 XP-G3 24 450 36 4308 5082 5330 >80
C24.500 XP-G3 24 500 40 4726 5576 5848 >80
C24.550 XP-G3 24 550 44 5137 6061 6357 >80
C24.600 XP-G3 24 600 48 5538 6534 6853 >80
C24.650 XP-G3 24 650 52 5931 6998 7339 >80
C24.700 XP-G3 24 700 56 6317 7453 7816 >80
C24.750 XP-G3 24 750 60 6693 7897 8282 >80
C24.800 XP-G3 24 800 64 7062 8332 8738 >80
C24.850 XP-G3 24 850 68 7424 8759 9187 >80
C24.900 XP-G3 24 900 72 7778 9177 9625 >80
Référence Type de LED LED
(Nombre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC Cirrus
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand
C48.350 XP-G3 48 350 53 6882 8120 8516 >80
C48.400 XP-G3 48 400 61 7758 9154 9600 >80
C48.450 XP-G3 48 450 69 8616 10165 10661 >80
C48.500 XP-G3 48 500 77 9453 11153 11697 >80
C48.550 XP-G3 48 550 85 10274 12122 12713 >80
C48.600 XP-G3 48 600 93 11076 13068 13706 >80
C48.650 XP-G3 48 650 101 11863 16997 14679 >80
C48.700 XP-G3 48 700 110 12634 14906 15633 >80
C48.750 XP-G3 48 750 118 13386 15794 16564 >80
C48.800 XP-G3 48 800 126 14124 16664 17477 >80
C48.850 XP-G3 48 850 135 14849 17519 18374 >80
C48.900 XP-G3 48 900 143 15557 18355 19250 >80
Référence Type de LED LED
(Nombre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC Cirrus
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand
C60.350 XP-G3 60 350 66 8603 10150 10645 >80
C60.400 XP-G3 60 400 76 9698 11442 12000 >80
C60.450 XP-G3 60 450 86 10770 12707 13327 >80
C60.500 XP-G3 60 500 96 11816 13942 14622 >80
C60.550 XP-G3 60 550 106 12843 15153 15892 >80
C60.600 XP-G3 60 600 116 13845 16335 17132 >80
C60.650 XP-G3 60 650 127 14829 17496 18349 >80
C60.700 XP-G3 60 700 137 15792 18633 19542 >80
C60.750 XP-G3 60 750 148 16733 19743 20706 >80
C60.800 XP-G3 60 800 158 17655 20830 21846 >80
C60.850 XP-G3 60 850 196 18561 21899 22967 >80
C60.900 XP-G3 60 900 179 19446 22943 24063 >80
Référence Type de LED LED
(Nombre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC Cirrus
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Mini Moyen Grand

Design by: Pascal Coulougnon