LUMIÈRES DE FRANCE
 


Référence Type de LED LED
(Nbre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

C36.350 XP-G3

36

350 38 5161 6090 6387 >80
C36.400 XP-G3 36 400 44 5819 6865 7200 >80
C36.450 XP-G3 36 450 49 6462 7624 7996 >80
C36.500 XP-G3 36 500 55 7090 8365 8773 >80
C36.550 XP-G3 36 550 61 7706 9091 9535 >80
C36.600 XP-G3 36 600 67 8307 9801 10279 >80
C36.650 XP-G3 36 650 73 8897 10497 11009 >80
C36.700 XP-G3 36 700 78 9475 11179 11725 >80
C36.750 XP-G3 36 750 85 10040 11845 12423 >80
C36.800 XP-G3 36 800 91 10593 12498 13107 >80
C36.850 XP-G3 36 850 97 11136 13139 13780 >80
C36.900 XP-G3 36 900 103 11667 13766 14437 >80
Référence Type de LED LED
(Nombre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

C48.350 XP-G3 48 350 51 6882 8120 8516 >80
C48.400 XP-G3 48 400 58 7758 9154 9600 >80
C48.450 XP-G3 48 450 66 8616 10165 10661 >80
C48.500 XP-G3 48 500 73 9453 11153 11697 >80
C48.550 XP-G3 48 550 81 10274 12122 12713 >80
C48.600 XP-G3 48 600 89 11076 13068 13706 >80
C48.650 XP-G3 48 650 97 11863 16997 14679 >80
C48.700 XP-G3 48 700 105 12634 14906 15633 >80
C48.750 XP-G3 48 750 113 13386 15794 16564 >80
C48.800 XP-G3 48 800 121 14124 16664 17477 >80
C48.850 XP-G3 48 850 129 14849 17519 18374 >80
C48.900 XP-G3 48 900 137 15557 18355 19250 >80
Référence Type de LED LED
(Nombre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

C60.350 XP-G3 60 350 64 8603 10150 10645 >80
C60.400 XP-G3 60 400 73 9698 11442 12000 >80
C60.450 XP-G3 60 450 82 10770 12707 13327 >80
C60.500 XP-G3 60 500 93 11816 13942 14622 >80
C60.550 XP-G3 60 550 102 12843 15153 15892 >80
C60.600 XP-G3 60 600 112 13845 16335 17132 >80
C60.650 XP-G3 60 650 121 14829 17496 18349 >80
C60.700 XP-G3 60 700 130 15792 18633 19542 >80
C60.750 XP-G3 60 750 141 16733 19743 20706 >80
C60.800 XP-G3 60 800 157 17655 20830 21846 >80
C60.850 XP-G3 60 850 161 18561 21899 22967 >80
C60.900 XP-G3 60 900 171 19446 22943 24063 >80
Référence Type de LED LED
(Nombre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

C72.350 XP-G3 72 350 76 10323 12180 12774 >80
C72.400 XP-G3 72 400 87 11638 13731 14401 >80
C72.450 XP-G3 72 450 99 12924 15248 15992 >80
C72.500 XP-G3 72 500 110 14180 16730 17546 >80
C72.550 XP-G3 72 550 122 15411 18183 19070 >80
C72.600 XP-G3 72 600 134 16614 19602 20559 >80
C72.650 XP-G3 72 650 145 17795 20995 22019 >80
C72.700 XP-G3 72 700 157 18951 22359 23450 >80
C72.750 XP-G3 72 750 169 20080 23691 24847 >80
C72.800 XP-G3 72 800 181 21186 24996 26215 >80
C72.850 XP-G3 72 850 193 22273 26279 27561 >80
Référence Type de LED LED
(Nombre)
Courant (mA) Puissance consommée (W) Flux en sortie d’optique (lm)
IRC
2200k

R5-139 lm/W

2700k

S4-164 lm/W

3000k

S5-172 lm/W

Design by: Pascal Coulougnon